Summary
| Language code | zh_Hans | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | chi, chinese, chinese_chs, chinese_zh, chs, cmn, cmn_hans, cn, schinese, zh, zh_chs, zh_cmn_hans, zh_cn, zh_hans_cn, zh_simplified, zhcn | |
| English name of the language | Chinese (Simplified Han script) | |
| Text direction | Left to right | |
| Case sensitivity | Case-insensitive | |
| Number of speakers | 1,286,444,445 | |
| Plural: Default plural 17 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula |
0
|
|
| Plural: Qt Linguist plural 0 translations | ||
| Number of plurals | 1 | |
| Plural type | None | |
| Plurals | ||
| Plural formula |
0
|
|
10/16/2026
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,571 | 8,508 | 52,531 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 96% | 1,523 | 97% | 8,276 | 97% | 51,131 |
| Translated | 96% | 1,523 | 97% | 8,276 | 97% | 51,131 |
| Needs editing | 2% | 32 | 1% | 128 | 1% | 765 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 4% | 68 | 8% | 695 | 9% | 5,211 |
| Strings with suggestions | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Untranslated strings | 1% | 16 | 1% | 104 | 1% | 635 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
+100%
Hosted words
—
+100%
Hosted strings
—
+96%
Translated
—
+100%
Contributors
—
None
Applied enforced check |
10/15/2026
|
None
Applied enforced check |
编辑短链接10/15/2026 |
None
Applied enforced check |
缩短 URL 后将显示在这里10/15/2026 |
None
Applied enforced check |
此短链接在被自动删除前允许的最大查看次数。留空则不限制查看次数。10/15/2026 |
None
Applied enforced check |
删除“{{code}}”
10/15/2026
|
None
Applied enforced check |
无法保存更改10/15/2026 |
None
Applied enforced check |
无法移除密码10/15/2026 |
None
Applied enforced check |
短链接10/15/2026 |
None
Applied enforced check |
删除用户10/15/2026 |
None
Applied enforced check |
编辑用户10/15/2026 |
None